Le cultivateur à dents rigides est polyvalent et adapté à un travail du sol à 10-60 cm de profondeur. Il ameublit bien la terre pour la rendre perméable et faciliter la pénétration des racines.
Evers est le pionnier en matière de cultivateurs à dents rigides. Son vaste programme offre toujours une solution adaptée au (principal) travail du sol sur différents types de terrains.
Les cultivateurs à dents rigides peuvent être utilisés de plusieurs manières pour un travail du sol à 10-50 cm de profondeur. Leur bâti est particulièrement robuste. Les dents sont dotées d’une protection à boulon de cisaillement. Des manchons en acier au niveau des dents et des plaques de fixation garantissent une longue durée de vie.
Ce cultivateur peut être doté en option d’un relevage hydraulique pour le coupler à l’arrière avec un semoir par exemple, afin de combiner des passages. Ou d’une rangée de dents traînées supplémentaire, d’une herse de recouvrement ou de barres niveleuses. Le réglage hydraulique de rouleau fait également partie des options, ainsi qu’une protection hydraulique contre les obstacles sur sols caillouteux.
Evers propose une dent et un soc adaptés à tout type de sol et à toutes les conditions, allant de l’effet de mélange au simple soulèvement de la terre. De par les différents types de dents et de socs, le cultivateur à dents rigides convient à tous les types de terrains:
Le rouleau arrière de finition permet de régler avec une grande précision la profondeur de travail d’un équipement. Il sert non seulement à rappuyer, à égaliser les sols, et à émotter, mais favorise aussi l‘absorption de l’eau et améliore l’oxygénation des sous-couches. Il contribue par ailleurs à la prévention contre l’érosion et l’amélioration de la fertilité du terrain.
Dimensions en cm
Type | Nombre de dents | Largeur de travail | Espacement des dents | Hauteur de bâti | Largeur de travail max. | CV | Cat. | Châssis repliable hydraulique | Largeur de transport (rouleau arrière de finition compris) | Kg (rouleau arrière de finition compris) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shetland 5-150 | 5 | 150 | 30 | 48 | 25 | 20-45 | 2 | Non | 175 | 300 |
Shetland 7-175 | 7 | 175 | 25 | 48 | 25 | 20-50 | 2 | Non | 200 | 320 |
Burma 11-275 | 11 | 275 | 25 | 59 | 45 | 45-80 | 2 | Non | 300 | 685 |
Burma 11-303 | 11 | 303 | 27,5 | 59 | 45 | 55-90 | 2 | Non | 325 | 685 |
Burma 19-570 | 19 | 570 | 30 | 59 | 45 | 95-150 | 3L | Oui | 306 | 2070 |
Burma 23-690 | 23 | 690 | 30 | 59 | 45 | 115-170 | 3L | Oui | 306 | 2365 |
Dimensions en cm
Type | Nombre de dents | Largeur de travail | Espacement des dents | Hauteur de bâti | Largeur de travail max. | CV | Cat. | Châssis repliable hydraulique | Largeur de transport(rouleau arrière de finition compris | Kg (rouleau arrière de finition compris) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garron 9-281 | 9 | 281 | 31,25 | 75 | 60 | 80-120 | 3L | Non | 300 | 875 |
Garron 9-310 | 9 | 310 | 34,40 | 75 | 60 | 85-130 | 3L | Non | 325 | 1030 |
Garron 9-338 | 9 | 338 | 37,50 | 75 | 60 | 85-135 | 3L | Non | 350 | 1055 |
Garron 11-303 | 11 | 303 | 27,50 | 75 | 60 | 85-135 | 3L | Non | 325 | 980 |
Garron 17-510 | 17 | 510 | 30 | 75 | 60 | 150-290 | 3L | Oui | 306 | 1295 |
Garron XL 9-281 | 9 | 281 | 31,25 | 75 | 60 | 120-200 | 3L | Non | 300 | 1155 |
Garron XL 11-303 | 11 | 303 | 27,50 | 75 | 60 | 125-235 | 3L | Non | 325 | 1280 |
Garron XL 17-510 | 17 | 510 | 30 | 75 | 60 | 190-370 | 3L | Non | 310 | 2670 |
Dimensions en cm
Type | Nombre de dents | Largeur de travail | Espacement des dents | Hauteur de bâti | CV | Cat. | Châssis repliable hydraulique | Largeur de transport (rouleau arrière de finition compris) | Kg (rouleau arrière de finition compris) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garron XL NK9-281 | 9 | 281 | 31,25 | 75 | 140-240 | 3L | Non | 300 | 1255 |
Garron XL NK11-303 | 11 | 303 | 27,5 | 75 | 145-275 | 3L | Non | 325 | 1380 |
Garron XL NK17-510 | 17 | 510 | 30 | 75 | 210-410 | 3L | Oui | 306 | 2670 |
Dimensions en cm
Type | Nombre de dents | Largeur de travail | Espacement des dents | Hauteur de bâti | CV | Cat. | Châssis repliable hydraulique | Largeur de transport (rouleau arrière de finition compris) | Kg (rouleau arrière de finition compris) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garron HS 7-280 | 7 | 280 | 40 | 75 | 95-150 | 3 | Non | 300 | 1880 |
Garron HS 9-280 | 9 | 280 | 31,25 | 75 | 95-150 | 3 | Non | 200 | 2085 |
Garron HS 9-305 | 9 | 305 | 34,40 | 75 | 100-155 | 3 | Non | 325 | 2110 |
Dimensions en cm
Type | Nombre de dents | Largeur de travail | Nombre de rangées | Espacement des dents | Hauteur de bâti | Profondeur de travail maximale | CV | Châssis repliable hydraulique | Largeur de transport (rouleau arrière de finition compris) | Kg (rouleau arrière de finition compris) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mustang 9-281 | 9 | 281 | 2 | 31,25 | 65 | 30 | 65-90 | Non | 325 | 900 |
Mustang 11-303 | 11 | 303 | 2 | 27,50 | 65 | 30 | 65-100 | Non | 325 | 940 |
Mustang 23-690 | 23 | 690 | 2 | 30 | 65 | 30 | 180-280 | Oui | 300 | 2145 |