L’exploitation des terres agricoles génère très souvent une modification de la structure du sol. Les passages fréquents d’engins lourds sur les surfaces agricoles exploitées est l’une des causes du compactage des couches du sol. Celles-ci doivent être travaillées régulièrement avec un décompacteur, afin de revitaliser le sol et de garantir une structure optimale. C’est à ces conditions que le rendement sera optimal.
Pour ne pas endommager les structures naturelles du sous–sol, le choix du matériel adéquat s’impose. Alors que certains modèles mélangent intensément le sol, d’autres éliminent les en laissant les autres couches parfaitement intactes.
Afin de trouver une solution adaptée, nous examinons la situation sur vos parcelles. S’agit-il d’une tournière ou existe-t-il une ancienne semelle de labour ? Le sol comporte-t-il d’anciens volumes de sol compactés ? Nos décompacteurs et sous-soleuses viennent facilement à bout du problème. Le champ absorbe à nouveau suffisamment d’eau, l’excès d’eau s’écoule et la culture pousse bien et uniformément. Les racines peuvent atteindre l’humidité dans le sol en période de sécheresse. Les nutriments présents sont très bien absorbés par les racines de la culture.
L’utilisation d’un décompacteur parfaitement adapté aux problèmes à résoudre améliore le taux d’eau et d’air dans les couches terrestres et réduit sensiblement l’humidité du sol. De cette façon les plantes peuvent aisément prendre racine et absorber les éléments nutritifs. La gamme de matériels large et variée proposée par Evers permet à chaque client d’y trouver l’équipement adapté répondant aux besoins de son exploitation. Les sous-soleuses et les décompacteurs Evers travaillent principalement les couches du sol plus profondes. Combiné avec par exemple une herse à disques, il est possible d’effectuer simultanément plusieurs opérations en un seul passage.
Dimensions en cm
Type | Nombre de dents | Largeur de travail | Espacement des dents | Hauteur de bâti | Profondeur de travail maximale | CV | Cat. | Châssis repliable hydraulique | Largeur de transport (rouleau arrière de finition compris) | Kg (rouleau arrière de finition compris) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timor 3-225 | 3 | 225 | 75 | 75 | 60 | 75-120 | 3L | Non | 200 | 530 |
Timor 3-270 | 3 | 270 | 90 | 75 | 60 | 90-150 | 3L | Non | 250 | 610 |
Java 3-225 | 3 | 225 | 75 | 83 | 70 | 75-120 | 3L | Non | 225 | 710 |
Java 3-270 | 3 | 270 | 90 | 83 | 70 | 90-150 | 3L | Non | 250 | 775 |
Java 3-300 | 3 | 300 | 100 | 83 | 70 | 90-150 | 3L | Non | 275 | 810 |
Java 5-300 | 5 | 300 | 60 | 83 | 70 | 110-180 | 3L | Non | 300 | 1150 |
Java 7-525 | 7 | 525 | 75 | 83 | 70 | 220-300 | 3 | Oui | 320 | 2590 |
Java HS 3-270 | 3 | 270 | 90 | 83 | 70 | 120-240 | 3L | Non | 250 | 1225 |
Java HS 3-300 | 3 | 300 | 100 | 83 | 70 | 120-240 | 3L | Non | 275 | 1175 |
Java HS 5-300 | 5 | 300 | 60 | 83 | 70 | 150-300 | 3L | Non | 300 | 1660 |
Bali 3-270 | 3 | 270 | 90 | 93 | 80 | 140-210 | 3 | Non | 250 | 925 |
Bali 3-300 | 3 | 300 | 100 | 93 | 80 | 150-220 | 3 | Non | 275 | 960 |
Dimensions en cm
Type | Nombre de dents | Largeur de travail | Espacement des dents | Hauteur de bâti | Profondeur de travail maximale | CV | Cat. | Largeur de transport (rouleau arrière de finition compris) | Kg (rouleau arrière de finition compris) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batak 3-270 | 3 | 270 | 90 | 85 | 70 | 175-250 | 3 | 250 | 950 |
Batak 3-300 | 3 | 300 | 100 | 85 | 70 | 190-280 | 3 | 275 | 1005 |
Batak 4-300 | 4 | 300 | 75 | 85 | 70 | 220-360 | 3 | 300 | 1300 |
Batak 5-300 | 5 | 300 | 60 | 85 | 70 | 250-450 | 3 | 300 | 1590 |
Batak HS 3-270 | 3 | 270 | 90 | 85 | 70 | 175-250 | 3 | 250 | 1285 |
Batak HS 5-300 | 5 | 300 | 60 | 85 | 70 | 190-280 | 3 | 300 | 1720 |
Trakehner HS-4-300 | 4 | 300 | 75 | 85 | 70 | 200-350 | 3 | 300 | 1840 |
Dimensions en cm
Type | Nombre de dents | Largeur de travail | Espacement des dents | Hauteur de bâti | Profondeur de travail maximale | CV | Cat. | Largeur de transport (rouleau arrière de finition compris) | Kg (rouleau arrière de finition compris) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumbawa 3 | 3 | 150-224 | 75-112 | 83 | 70 | 75-115 | 3L | 275 | 995 |
Sumbawa NK3 | 3 | 150-224 | 75-112 | 85 | 70 | 90-140 | 3L | 275 | 1020 |